ス イ ミ ン グ ス ク ー ル | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース名 | 授業回数 | 曜 日 | クラス名 | 時 間 | 月会費 |
幼稚園生 (3才~未就学児) |
週1回 | 水 | 水幼稚園 | 14:40~15:30 | 5,940円 |
週2回 | 月~金 | S(幼稚園) |
15:30~16:30 | 7,480円 | |
幼 児 学 童 (3才~中学生) |
週1回 | 月~金 | S | 15:30~16:30 | 7,260円 |
1 | 16:30~17:30 | ||||
2 | 17:30~18:30 | ||||
土 | S0 | 9:00~10:00 | |||
土A | 10:00~11:00 | ||||
土B | 11:00~12:00 | ||||
S1 | 14:30~15:30 | ||||
S2 | 15:30~16:30 | ||||
土1 | 16:30~17:30 | ||||
週2回 | 曜日・時間を自由に選べます | 上記時間で2時間 | 8,844円 | ||
親子ベビー | 週2回 |
木 | 11:00~11:45 | 5,940円 | |
土 | 11:30~12:15 | ||||
ガンガン泳検 | 週5回 | 月~金 | 17:30~18:30 | 9,350円 | |
アスリート | 週5回 | 月~木 | 20:00~21:00 | 9,350円 | |
土 | 16:30~17:30 | ||||
週2回 | 曜日を自由に選べます | 8,844円 | |||
育 成 | 週5回 | 月・火・木・金 | 17:30~18:30 | 10,274円 | |
土 | 15:30~16:30 | ||||
選 手 | 週6回 | 月~金 | 18:30~20:00 | 12,320円 | |
土 | 17:30~19:00 |
ジュニア スタジオ プログラム | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース名 | 授業回数 | 曜日 | 時間 | 月会費 | |
avex Kids 入門 (小学生対象初心者クラス) |
週1回 | 木 | 16:40~17:40 | 9,185円 (兄弟割2人目-1,000円) |
|
avex Kids 初級 (小学生対象クラス) |
17:50~18:50 | 9,185円 (兄弟割2人目-1,000円) |
|||
avex Teen 初級 (中・高校生対象クラス) |
19:00~20:30 | 10,285円 (兄弟割2人目-1,000円) |
|||
あそびっくす (年中~年長対象クラス) |
週1回 | 木 | 15:00~16:00 | 4,400円 (スイミングと併用で-1,000円) |
|
チアダンス キッズ (年中~2年クラス) |
週1回 | 火 | 16:30~17:30 | 6,600円 (スイミングと併用で-3,190円) |
|
チアダンス ジュニア (3年~6年クラス) |
17:30~18:30 |
スイミング | 会員種別 | 利用曜日 | 時 間 | 施 設 / プログラム | 月会費 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プール | 水泳指導 | ミニレッスン | アクアビクス | 採暖室 | ジャグジー | ジム | スタジオ | ||||||
ウォータークラブ | 全 営 業 日 | 月-金 | 10:00~14:15 20:00~21:00 ※火/木(20:00~21:00)は水泳指導のみ |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8,250円 | |||
デイタイム・フリー | 土 | 12:00~14:15 | |||||||||||
日 | 10:00~12:00 13:00~17:00 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,940円 | ||||||
※ スイミングスクール会員の方でもチケット(5枚綴り)でスポーツクラブ施設がご利用出来ます【2,750円税込】 | |||||||||||||
スポーツクラブ | マスター | 全 営 業 日 | プールは上記時間 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8,030円 | ||
スーパーマスター | 月-金 | 10:00~21:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10,340円 | ||
ファミリー | 土 | 10:00~18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,720円 | ||
学割(中・高校生) | 日 | 10:00~17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,720円 | ||
アフタヌーン | 月-土 日 |
13:00~18:00 13:00~17:00 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,940円 | |||
ウィークエンド | 土 日 |
10:00~18:00 10:00~17:00 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 5,940円 | |||
※ スポーツクラブ会員の方でもチケット(5枚綴り)で水泳指導が受けられます【2,750円税込】 |